
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 19:19 | 20:40 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
4 | 18:05 | 20:30 | 145 分鐘 | |
5 | 10:14 | 14:37 | 264 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
7 | 2023-01-29 | 19:06 | 23:59 | 294 分鐘 |
8 | 00:06 | 01:11 | 65 分鐘 | |
9 | 2023-01-28 | 17:52 | 23:57 | 366 分鐘 |
10 | 2023-01-27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
11 | 2023-01-26 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
12 | 18:04 | 21:39 | 215 分鐘 | |
13 | 11:58 | 16:18 | 260 分鐘 | |
14 | 00:12 | 02:48 | 156 分鐘 | |
15 | 2023-01-23 | 08:58 | 11:23 | 145 分鐘 |
16 | 2023-01-22 | 10:58 | 23:59 | 781 分鐘 |
17 | 2023-01-21 | 11:00 | 23:59 | 780 分鐘 |
18 | 2023-01-20 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
19 | 2023-01-18 | 22:09 | 23:58 | 109 分鐘 |
20 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
21 | 00:05 | 00:05 | 0 分鐘 | |
22 | 00:02 | 00:02 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
24 | 2023-01-17 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
26 | 2023-01-16 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
27 | 2023-01-11 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 |
28 | 2023-01-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
29 | 01:07 | 03:17 | 130 分鐘 | |
30 | 2023-01-06 | 00:54 | 03:32 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170940.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
