
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 14:41 | 17:15 | 154 分鐘 |
2 | 10:48 | 13:08 | 140 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 16:41 | 17:50 | 69 分鐘 |
4 | 14:11 | 16:27 | 135 分鐘 | |
5 | 10:38 | 12:40 | 122 分鐘 | |
6 | 2023-01-29 | 14:25 | 17:51 | 206 分鐘 |
7 | 13:12 | 13:24 | 12 分鐘 | |
8 | 12:27 | 12:59 | 33 分鐘 | |
9 | 10:13 | 12:19 | 126 分鐘 | |
10 | 2023-01-28 | 16:35 | 17:02 | 27 分鐘 |
11 | 15:42 | 16:22 | 40 分鐘 | |
12 | 01:38 | 05:33 | 235 分鐘 | |
13 | 2023-01-27 | 16:05 | 17:08 | 63 分鐘 |
14 | 14:34 | 15:45 | 71 分鐘 | |
15 | 02:32 | 07:03 | 271 分鐘 | |
16 | 2023-01-26 | 17:01 | 17:45 | 44 分鐘 |
17 | 14:56 | 16:42 | 106 分鐘 | |
18 | 01:02 | 07:49 | 407 分鐘 | |
19 | 2023-01-25 | 16:55 | 17:45 | 50 分鐘 |
20 | 02:37 | 05:34 | 176 分鐘 | |
21 | 01:26 | 02:28 | 61 分鐘 | |
22 | 2023-01-24 | 16:36 | 17:56 | 80 分鐘 |
23 | 04:20 | 05:38 | 78 分鐘 | |
24 | 00:06 | 04:11 | 244 分鐘 | |
25 | 2023-01-23 | 14:18 | 17:15 | 177 分鐘 |
26 | 04:10 | 05:05 | 54 分鐘 | |
27 | 02:07 | 04:00 | 113 分鐘 | |
28 | 01:15 | 01:43 | 28 分鐘 | |
29 | 2023-01-22 | 17:31 | 17:48 | 17 分鐘 |
30 | 15:35 | 17:13 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170940.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
